产品分类
Product Catego
联系我们
Contact us
| 产品信息 | |
| 产品名称: | S136H模具钢材 | 
| 产品类别: | 澳门尼威斯人网站8311 | 
| 关键词: | SHK-9模具钢,ASP23模具钢,ASP60模具钢,HPM75模具钢,HPM38模具钢,NAK80模具钢,SCM440模具钢,SCM435模具钢,SCM415模具钢,SKH51模具钢 | 
| 浏览次数: | |
| 发布时间: | 2017-01-10 17:34:18 | 
| 立即采购 | 
S136H预硬耐蚀镜面模具钢
| 化学成分 | 
 
 | |||||||||
| 出厂状态 | HB290-330 | |||||||||
| 特性应用 | 适用于最子零件、舍弃式的餐刀具、器皿, 照相机、太阳眼镜、化学仪器及塑料制品 | 
	
| 					模具种类 				 | 					使用硬度HRC 				 | |
| 					射出成型 				 | 					⑴热塑性塑胶 				 | 					50-54 				 | 
| 					⑵热固性塑胶 				 | 					52-54 				 |  | 
| 					压缩往复式模具 				 | 					52-52 				 |  | 
| 					PVC、PET等模具 				 | 					50-54 				 |  | 
| 					拉伸模 				 | 					48-54 				 |  | 
	
	
| 					温度℃ 				 | 					20 				 | 					200 				 | 					400 				 | 
| 					密度kg/m 				 | 					7850 				 | 					7800 				 | 					7700 				 | 
| 					弹性系数N/mm 				 | 					216*10 				 | 					211*10 				 | 					191*10 				 | 
| 					热膨胀系数自20℃起 				 | 					- 				 | 					11*10 				 | 					11.4*10 				 | 
| 					热传导系数W/m℃ 				 | 					16.5 				 | 					21.5 				 | 					23.5 				 | 
| 					比热J/Kg℃ 				 | 					461 				 | 					- 				 | 					- 				 | 
	
	
| 					硬度HRC 				 | 					55 				 | 					50 				 | 					45 				 | 
| 					抗拉强度N/mm 				 | 					2051 				 | 					1782 				 | 					1430 				 | 
| 					0.2%硬度N/mm 				 | 					1610 				 | 					1460 				 | 					1280 				 | 
| 					断面收缩率(%) 				 | 					26 				 | 					29 				 | 					40 				 | 
| 					伸长率(%) 				 | 					8 				 | 					10 				 | 					12 				 | 
	
	澳门尼威斯人网站8311app 版权所有© Copyright 2017 粤ICP备17018718号
技术支持:东莞网站建设